CODIGO
CSAPEK |
CODIGO
ORIGEN |
CODIGO
PROVEEDOR |
DESCRIPCION |
PRECIO
VENTA |
| XX0308012 | K-16 | K-16 | MANGUERA DE RADIADOR | 2.67 |
| XX0308014 | T-302 | T-302 | MANGUERA DE RADIADOR | 4.70 |
| XX0308019 | 6520 | 6520 | MANGUERA FLEXIBLE CON ALAMBRE | 6.05 |
| XX0308024 | MR-2.1/4X36 | HS-6 | MANGUERA RECTA RADIADOR 2.1/4 " | 3.64 |
| XX0308025 | MR-2.1/8X36 | HS-7 | MANGUERA RECTA RADIADOR 2.1/8 " | 3.64 |
| XX0315006 | 501 | 501 | ESPACIADOR DE 3/32 PARA VENTILADOR | 0.58 |
| XX0315007 | 502 | 502 | ESPACIADOR DE 1/4 PARA VENTILADOR | 1.92 |
| XX0401008 | 8 | 8 | RESORTE DE ACELERADOR VARIOS | 0.38 |
| XX0401010 | 21 | 21 | RESORTE DE ACELERADOR VARIOS | 0.32 |
| XX0401012 | 36 | 36 | RESORTE DE ACELERADOR VARIOS | 0.19 |
| XX0404010 | 518794 | 518794 | PERNO DE CARBURADOR | 0.05 |
| XX0408011 | 14-9150 | 14-9150 | DIAFRAGMA BOMBA GASOLINA HARTING | 3.51 |
| XX0408013 | 109-H | 109-H | DIAFRAGMA BOMBA GASOLINA ELECTRICA HARTI | 1.20 |
| XX0408014 | 110 | 110 | DIAFRAGMA BOMBA GASOLINA ELECTRICA HARTI | 1.26 |
| XX0409042 | AF-289 | AF-289 | FILTRO DE AIRE | 7.69 |
| XX0411039 | 56 | 54 | GICLEUR CARBURADOR | 1.02 |
| XX0413021 | 102 | 102 | CONDENSADOR BOMBA GASOLINA ELECTRICA HAR | 0.38 |
| XX0413023 | 113 | 113 | FILTRO BOMBA GASOLINA ELECTRICA HARTING | 0.38 |
| XX0413024 | 76-507 | 176-507 | VALVULA BOMBA GASOLINA ELECTRICA AUTOPUL | 0.38 |
| XX0413027 | 14-9112 | 14-9112 | TAPA PARA BOMBA GASOLINA ELECTRICA HARTI | 0.31 |
| XX0413028 | 14-9131 | 14-9131 | TERMINAL MANGUERA BOMBA GASOLINA HARTING | 0.67 |
| XX0413029 | RBG-3 | RBG-3 | RESORTE BOMBA GASOLINA | 0.32 |
| XX0414003 | 519699 | 519699 | PERNO DE CARBURADOR | 0.05 |
| XX0414022 | 6-237 | 6-237 | TAPA DE CARBURADOR | 3.30 |
| XX0415004 | 517095 | 517095 | TUBO FLEXIBLE PURIFICADOR 1.1/2 X 36" | 4.44 |
| XX0416005 | 601 | 601 | MANGUERA DE GASOLINA C/NIPLE | 0.58 |
| XX0416006 | 705 | 705 | MANGUERA DE GASOLINA C/NIPLE FORD 52-56 | 0.66 |
| XX0416008 | 421-12 | 421-12 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 2.05 |
| XX0416009 | 421-14 | 421-14 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 2.27 |
| XX0416010 | 421-18 | 421-18 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 2.74 |
| XX0416011 | 421-20 | 421-20 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 2.91 |
| XX0416012 | 421-24 | 421-24 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 3.57 |
| XX0416013 | 421-28 | 421-28 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 4.08 |
| XX0416014 | 421-30 | 421-30 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 4.08 |
| XX0416015 | 482-9 | 482-9 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 2.96 |
| XX0416016 | 482-10 | 482-10 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 3.07 |
| XX0416017 | 482-12 | 482-12 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 3.19 |
| XX0416018 | 482-13 | 482-13 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 3.22 |
| XX0416019 | 482-14 | 482-14 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 3.48 |
| XX0416020 | 482-15 | 482-15 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 3.60 |
| XX0416021 | 482-17 | 482-17 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 3.66 |
| XX0416022 | 482-19 | 482-19 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 3.95 |
| XX0416023 | 482-21 | 482-21 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 3.93 |
| XX0416024 | 482-24 | 482-24 | MANGUERA BLINDADA PARA GASOLINA Y ACEITE | 4.61 |
| XX0416025 | 482-28 | 482-28 | MANGUERA GASOLINA Y ACEITE BLINDADA C/NI | 4.85 |
| XX0418008 | NF-101 | NF-101 | MARCADOR GASOLINA | 29.33 |
| XX0419007 | B-30A | B-30A | TAPA TANQUE GAS. | 12.71 |
| XX0420001 | PM-2 | KD-440 | TERMINAL DE ESCAPE | 13.10 |
| XX0420002 | KD-720 | KD-720 | TERMINAL DE ESCAPE | 10.96 |
| XX0424008 | TC-38 | TC-38 | ABRAZADERA DE ESCAPE 1.1/2" | 0.99 |
| XX0424009 | TC-41 | TC-41 | ABRAZADERA DE ESCAPE 1.5/8" | 0.68 |
| XX0424011 | TC-48 | TC-48 | ABRAZADERA DE ESCAPE 1.7/8" | 0.73 |
| XX0424012 | TC-51 | TC-51 | ABRAZADERA DE ESCAPE 2" | 0.77 |
| XX0424013 | TC-54 | TC-54 | ABRAZADERA DE ESCAPE 2.1/8" | 0.77 |
| XX0519003 | 6402 | 6402 | SEGURO DE CAJA | 0.46 |
| XX0519010 | A-388 | A-388 | SEGURO DE CAJA DE CAMBIOS | 0.31 |
| XX0520003 | WT-250-15 | WT-250-15 | MANGUITO SINCR. | 23.89 |
| XX0702015 | 1220 | 1220 | BUJE DE GOMA PARA MUELLE | 0.05 |
| XX0702016 | 3024-B | 3024-B | BUJE DE GOMA PARA MUELLE | 0.06 |
| XX0702017 | 3006-B | 3006-B | BUJE DE GOMA PARA MUELLE | 0.08 |
| XX0702019 | 1247 | 3007 | BUJE DE GOMA PARA MUELLE | 0.05 |
| XX0702022 | 523300 | 523300 | ESPACIADOR PARA BUJE GOMA | 0.05 |
| XX0706006 | B455-28-600 | B455-28-600 | VARILLAS (LINK (R), LAT | 52.96 |
| XX0708011 | 9767 | 9767 | CHAVETA DE PALIER 5/16 X 1/4 X 2.1/2 | 0.65 |
| XX0708012 | 9768 | 9768 | CHAVETA DE PALIER 5/16 X 1/4 X 2.7/8 | 0.71 |
| XX0708013 | 9771 | 9771 | CHAVETA DE PALIER 5/16 X 5/16 X 2.3/4 | 0.71 |
| XX0708014 | 9776 | 9776 | CHAVETA DE PALIER 1/4 X 3/8 X 2.5/8 | 0.65 |
| XX0708015 | 9778 | 9778 | CHAVETA DE PALIER 5/16 X 3/8 X 2.3/4 | 0.62 |
| XX0708016 | 9781 | 9781 | CHAVETA DE PALIER 5/16 X 7/16 X 2.7/8 | 0.65 |
| XX0708017 | 9792 | 9792 | CHAVETA DE PALIER 3/16 X 3/16 X 3 | 0.71 |
| XX0708018 | 187319 | CH-5/32X2.3/4 | CHAVETA DE PUNTAEJE | 0.26 |
| XX0710001 | N14.402.1 | N14.402.1 | PERNO PRISIONERO 6 X 8 X 30 MM. | 0.12 |
| XX0710002 | N14.456.1 | N14.456.1 | PERNO PRISIONERO | 0.08 |
| XX0710003 | N14.458.1 | N14.458.1 | PERNO PRISIONERO | 0.12 |
| XX0710006 | P7/16X2 | AS-108 | PERNO PRISIONERO 7/16 X 7/16 X 2 " | 0.15 |
| XX0710007 | P7/16X2.1/4 | AS-110 | PERNO PRISIONERO 7/16 X 7/16 X 2.1/4 | 0.25 |
| XX0710008 | P7/16X2.1/2 | AS-112 | PERNO PRISIONERO 7/16 X 7/16 X 2.1/2 " | 0.29 |
| XX0710011 | P1/2X2 | AS-118 | PERNO PRISIONERO 1/2 X 1/2 X 2 " | 0.08 |
| XX0710012 | P1/2X2.1/4 | AS-120 | PERNO PRISIONERO 1/2 X 1/2 X 2.1/4 " | 0.20 |
| XX0710017 | P5/8X2.3/4 | AS-130 | PERNO PRISIONERO 5/8 X 5/8 X 2.3/4 " | 0.40 |
| XX0716020 | 4375 | 4375 | TOPE SILENCIADOR DE CAPO | 1.00 |
| XX0716021 | 4472 | 4472 | TOPE SILENCIADOR DE CAPO | 1.33 |
| XX0716027 | 4240 | 4240 | TOPE SILENCIADOR DE CAPO | 0.20 |
| XX0716028 | 4249 | 4249 | TOPE SILENCIADOR DE CAPO | 0.20 |
| XX0716029 | 4265 | 4265 | TOPE SILENCIADOR DE CAPO | 0.22 |
| XX0716032 | 108 | 108 | TOPE SILENCIADOR DE CAPO | 0.04 |
| XX0716038 | 6010-A | 4188 | TOPES SILENCIADORES DE GOMA | 0.09 |
| XX0716039 | 6010-B | 4237 | TOPES SILENCIADORES DE GOMA | 0.10 |
| XX0716042 | 6010-E | 4240 | TOPES SILENCIADORES DE GOMA | 0.10 |
| XX0716045 | 6010-H | 4235 | TOPES SILENCIADORES DE GOMA | 0.10 |
| XX0716047 | 6010-J | 4233 | TOPES SILENCIADORES DE GOMA | 0.10 |
| XX0716050 | 6010-M | 4236 | TOPES SILENCIADORES DE GOMA | 0.10 |
| XX0716055 | 6010-R | 4281 | TOPES SILENCIADORES DE GOMA | 0.10 |
| XX0716058 | 4253 | 4253 | TOPE GOMA | 0.32 |
| XX0717014 | 44355 | 44355 | PERNO CORONA | 0.29 |
| XX0717017 | 177 | 177 | GOMA DE PARACHOQUE | 0.35 |
| XX0905013 | 15.23.21.002.0 | 15.23.21.002.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, JUNTA DEL TUBO | 0.23 |
| XX0905014 | 15.23.11.001.0 | 15.23.11.001.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, EMPAQUETADURA | 0.09 |
| XX0905015 | 15.23.23.003.1 | 15.23.23.003.1 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, JUNTA DE GOMA | 0.27 |
| XX0905016 | 15.23.21.003.0 | 15.23.21.003.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, JUNTA DEL TUBO | 0.40 |
| XX0905017 | 15.23.23.001.1 | 15.23.23.001.1 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, JUNTA DEL TUBO | 0.53 |
| XX0905018 | 15.23.11.002.0 | 15.23.11.002.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, EMPAQUETADURA | 0.16 |
| XX0905019 | 70.10.01.001.0 | 70.10.01.001.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, VOLANDA | 0.19 |
| XX0905020 | 70.22.00.036.0 | 70.22.00.036.0 | REPTOS AMORTIG KONI, JGO RETENES SUP MCP | 9.79 |
| XX0905021 | 70.22.00.095.0 | 70.22.00.095.0 | REPTOS AMORTIG KONI, JGO RETENES SUP MCP | 6.52 |
| XX0905022 | 80.04.01.003.0 | 80.04.01.003.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, VALVULA # 3 | 4.26 |
| XX0905023 | 80.04.01.004.0 | 80.04.01.004.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, VALVULA # 4 | 4.26 |
| XX0905024 | 80.05.01.001.0 | 80.05.01.001.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, VALVULA RETENC | 0.07 |
| XX0905025 | 80.05.51.002.0 | 80.05.51.002.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, RESORTE DE VAL | 0.15 |
| XX0905026 | 80.22.00.002.0 | 80.22.00.002.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, JGO RETENES VA | 6.91 |
| XX0905027 | 82.05.51.001.0 | 82.05.51.001.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, RESORTE DE VAL | 0.33 |
| XX0905028 | 82.05.01.002.0 | 82.05.01.002.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, VALVULA | 0.16 |
| XX0905029 | 82.22.00.010.0 | 82.22.00.010.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, JGO RETENES VA | 3.10 |
| XX0905030 | 80004-1 | 80004-1 | VALVULA AMORTIGUADOR | 1.65 |
| XX0905031 | 80004-0 | 80004-0 | VALVULA AMORTIGUADOR | 1.65 |
| XX0905032 | 76009-15 | 76009-15 | TUERCA AJUSTE | 0.49 |
| XX0905033 | 152.098.10 | 152.098.10 | EMPAQUETADURA AMORTIGUADOR | 0.04 |
| XX0905035 | 152.098.01 | 152.098.01 | EMPAQUETADURA AMORTIGUADOR | 0.04 |
| XX0905036 | 152.100.227 | 152.100.227 | EMPAQUETADURA AMORTIGUADOR | 0.04 |
| XX0905037 | 80.04.01.000.0 | 80.04.01.000.0 | EMPAQUETADURA AMORTIGUADOR | 0.08 |
| XX0905038 | 82024 | 82024 | EMPAQUETADURA AMORTIGUADOR | 0.08 |
| XX0905039 | 82026 | 82026 | EMPAQUETADURA AMORTIGUADOR | 0.04 |
| XX0905041 | 152.034.20 | 152.034.20 | EMPAQUETADURA AMORTIGUADOR | 0.04 |
| XX0905042 | 15.23.01.015.0 | 15.23.01.015.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, VALVULA RETENC | 0.08 |
| XX0905044 | 80.04.01.002.0 | 80.04.01.002.0 | REPTOS AMORTIGUADOR KONI, VALVULA # 2 | 4.26 |
| XX0905045 | KYB-346064 | KYB-346064 | AMORTIGUADOR DELT. SUZUKI JIMMY 98 | 39.89 |
| XX0905046 | KYB-343288 | KYB-343288 | AMORTIGUADOR TRAS.SUZUKI JIMMY 98 | 39.89 |
| XX1103012 | RK-19525 | RK-19525 | JGO REPTOS CILINDRO FRENO DOBLE | 14.56 |
| XX1103032 | RK-2563 | RK-2563 | JGO REPTOS CILINDRO MAESTRO | 4.48 |
| XX1104029 | F-4158 | F-4158 | CUBETA FRENO 3/4 " | 0.24 |
| XX1104032 | F-2936 | F-2936 | CUBETA FRENO 1.1/8 " | 0.31 |
| XX1104035 | FC-2422 | FC-2422 | CUBETA FRENO 7/8 " CON BOTON | 0.17 |
| XX1104039 | F-14490 | F-14490 | CUBETA CILINDRO MAESTRO 1.1/8 " | 0.85 |
| XX1104040 | FD-3175 | F-3175 | CUBETA ANILLO CILINDRO MAESTRO 1.3/4 " | 0.23 |
| XX1104044 | F-9700 | F-9700 | CUBETA DE FRENO | 0.33 |
| XX1104045 | R-1146 | R-1146 | CUBETA CILINDRO MAESTRO 1.1/8 " | 0.24 |
| XX1104046 | R-5123 | R-5123 | CUBETA CILINDRO MAESTRO 1.1/4 " | 0.35 |
| XX1104047 | M-190 | M-190 | CUBETA CILINDRO MAESTRO 3/4 " | 1.82 |
| XX1104056 | 90947-01022B | FD-2109 | CUBETA ANILLO CILINDRO MAESTRO 1 " (MIYA | 0.03 |
| XX1104073 | FC-3895 | FC-3895 | EXPANSORES DE CUBETA 3/4 " | 0.26 |
| XX1104074 | FC-3958 | FC-3958 | EXPANSORES DE CUBETA 1.5/16 " | 0.08 |
| XX1104075 | FC-25447 | FC-25447 | EXPANSORES DE CUBETA 31/32 " | 0.05 |
| XX1104076 | FC-3953 | FC-3953 | EXPANSORES DE CUBETA 1.1/8 " | 0.41 |
| XX1104078 | FC-3955 | FC-3955 | EXPANSORES DE CUBETA 1.3/8 " | 0.32 |
| XX1104079 | FC-3899 | FC-3899 | EXPANSORES DE CUBETA 1.3/32 " | 0.34 |
| XX1104082 | F-12400 | F-12400 | CUBETA FRENO 13/16" | 0.33 |
| XX1104084 | FC-3954 | FC-3954 | EXPANSORES DE CUBETA 1.1/4" | 0.34 |
| XX1104085 | FC-3897 | FC-3897 | EXPANSORES DE CUBETA 15/16" | 0.18 |
| XX1107007 | R-133 | R-133 | GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO 1.1/4-1.3/8 | 0.17 |
| XX1107008 | R-160 | R-160 | GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO 1.3/8-1.1/2 | 0.23 |
| XX1107009 | FC-768 | 768 | GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO 1.1/4 | 0.07 |
| XX1107010 | FC-12055 | FC-12055 | GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO 1.3/8 | 0.06 |
| XX1107011 | FC-12056 | FC-12056 | GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO 1.3/8 | 0.06 |
| XX1107012 | FC-5976 | FC-5976-C | GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO | 0.19 |
| XX1107013 | FC-5902 | FC-5902 | GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO | 0.05 |
| XX1107014 | FC-5975 | FC-5975 | GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO | 0.06 |
| XX1107015 | FC-4842 | FC-4842 | GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO | 0.07 |
| XX1107016 | FC-4685 | FC-4685 | GUARDAPOLVO CILINDRO FRENO | 0.07 |
| XX1107017 | FC-19115 | FC-19115 | GUARDAPOLVO CILINDRO MAESTRO 1.1/4 | 0.17 |
| XX1112014 | 10X8/T | 10X8/T | REMACHE DE COBRE TUBULAR | 0.02 |
| XX1112015 | 10X10/T | 10X10/T | REMACHE | 0.02 |
| XX1112033 | 8X10/T | 8X10/T | REMACHE DE COBRE TUBULAR | 0.02 |
| XX1112035 | 5X3 | 5X3 | REMACHE | 0.02 |
| XX1114026 | 7 | 7 | RESORTE ZAPATA VARIOS | 0.60 |
| XX1116018 | 10591 | FC-10591 | PERNO PARA SANGRAR 5/16 " (FRENOS) | 0.51 |
| XX1116019 | FC-11410 | FC-11410 | PERNO PARA SANGRAR 7/16 " (FRENOS) | 0.49 |
| XX1116020 | 61-7/16 | 61-7/16 | TUERCA DE FRENO | 0.08 |
| XX1116021 | 40931 | 40931 | TUERCA DE FRENO | 0.06 |
| XX1116023 | 312-ST | 312-ST | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 3/16-12" | 1.07 |
| XX1116024 | 320-ST | 320-ST | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 3/16-20" | 1.24 |
| XX1116025 | 330-ST | 330-ST | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 3/16-30" | 1.50 |
| XX1116026 | 340-ST | 340-ST | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 3/16-40" | 1.81 |
| XX1116027 | 351-ST | 351-ST | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 3/16-51" | 2.08 |
| XX1116028 | 360-ST | 360-ST | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 3/16-60" | 2.46 |
| XX1116029 | 420-ST | 420-ST | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 1/4-20" | 1.39 |
| XX1116030 | 430-ST | 430-ST | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 1/4-30" | 1.68 |
| XX1116033 | 4312-ST | 4312-ST | CANERIA DE FRENO C/NIPLES MILIMETRICA | 1.70 |
| XX1116036 | 4340-ST | 4340-ST | CANERIA DE FRENO C/NIPLES MILIMETRICA | 2.39 |
| XX1116037 | 955 | 955 | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 3/16-51" | 2.68 |
| XX1116038 | 957-C | 957-C | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 1/4-8" | 1.47 |
| XX1116039 | 958 | 958 | CANERIA DE FRENO C/NIPLES 1/4-12" | 1.54 |
| XX1116044 | F-6446 | F-6446 | SANGRADOR C.FRENO 1/4" | 1.02 |
| XX1116045 | F-6858 | F-6858 | SANGRADO C.FRENO 3/8" | 1.07 |
| XX1201002 | 730 | 9000 | AGUJA DE VALVULA DE CAMARA | 0.25 |
| XX1201003 | 38-790 | 38-790 | AGUJA C/VALVULA | 0.30 |
| XX1213017 | SP17-13" | SP17-13" | TAZA DE RUEDA TIPO DEPORTIVO C/BANDERAS | 12.02 |
| XX1213021 | SP21-12" | SP21-12" | TAZA DE RUEDA DE LUJO C/RADIOS | 16.52 |
| XX1213030 | 90.013 | 90.013 | TAZA DE RUEDA UNIVERSAL 13/14/15" | 4.94 |
| XX1213036 | SP13-13" | SP13-13" | TAZA DE RUEDA UNIVERSAL C/RADIOS DE LUJO | 28.54 |
| XX1213038 | 90.018-13 | 90.018-13 | TAZA DE RUEDA C/ESTRELLA DE 3 PUNTAS | 5.93 |
| XX1213041 | N92-12" | N92-12" | TAZA DE RUEDA | 9.77 |
| XX1213043 | SP11-14" | SP11-14" | TAZA DE RUEDA TIPO DEPORTIVO "S" | 11.27 |
| XX1214001 | TR-6 | TR-6 | VALVULA DE CAMARA | 1.67 |
| XX1214002 | TR-13 | TR-13 | VALVULA DE CAMARA | 1.15 |
| XX1214003 | TR-15 | TR-15 | VALVULA DE CAMARA | 1.15 |
| XX1214004 | TR-75A | TR-75A | VALVULA DE CAMARA | 4.17 |
| XX1214006 | TR-78A | TR-78A | VALVULA DE CAMARA | 4.79 |
| XX1214007 | 6190101 | 6190101 | VALVULA DE LLANTA S/C TR13 | 1.00 |
| XX1215011 | 600-E | 600-E | EXTRACTOR DE VALVULA (BRONCE) | 0.02 |
| XX1304000 | 7173165DAOZ2S | 7173165DAOZ2S | EXTEN. PARACHOQUE, G.VITARA | 60.00 |
| XX1311007 | 4413 | 4413 | BUJE DE GOMA PARA CARROCERIA | 0.19 |
| XX1311008 | 4417 | 4417 | BUJE DE GOMA PARA CARROCERIA | 0.10 |
| XX1311009 | 4421 | 4421 | BUJE DE GOMA PARA CARROCERIA | 0.19 |
| XX1311010 | 4423 | 4423 | BUJE DE GOMA PARA CARROCERIA | 0.16 |
| XX1311011 | 4428 | 4428 | BUJE DE GOMA PARA CARROCERIA | 0.22 |
| XX1311016 | 4736 | 4736 | GOMA ESPONJOSA EN ROLLO | 0.77 |
| XX1311017 | 4738 | 4738 | GOMA ESPONJOSA EN ROLLO | 1.00 |
| XX1311019 | 4747 | 4747 | GOMA ESPONJOSA PARA PUERTA | 1.72 |
| XX1311020 | 4210035 | 4210035 | GOMA ESPONJOSA PARA PUERTA | 3.76 |
| XX1311021 | 5200036 | 5200036 | ESPONJA AUTOADHESIVA EN ROLLO | 2.00 |
| XX1311025 | 75000189 | 294228 | GOMA ESPONJOSA EN ROLLO | 2.44 |
| XX1318002 | PAR-7/16X1.1/4 | 5242 | PERNO DE PARACHOQUE 7/16 X 1.1/4 | 0.55 |
| XX1318003 | PAR-7/16X1.1/2 | 5243 | PERNO DE PARACHOQUE 7/16 X 1.1/2 " | 0.61 |
| XX1318004 | PAR-7/16X1.3/4 | 5244 | PERNO DE PARACHOQUE 7/16 X 1.3/4 | 0.63 |
| XX1318005 | PAR-1/2X1.1/2 | 5246 | PERNO DE PARACHOQUE 1/2 X 1.1/2 " | 0.77 |
| XX1318006 | PAR-1/2X1.3/4 | 5247 | PERNO DE PARACHOQUE 1/2 X 1.3/4 " | 0.82 |
| XX1318007 | PAR-7/16X2 | 8553 | PERNO DE PARACHOQUE 7/16 X 2 " | 0.66 |
| XX1318008 | PAR-1/2X1.1/4 | 8567 | PERNO DE PARACHOQUE 1/2 X 1.1/4 " | 0.69 |
| XX1318009 | PAR-1/2X2 | 8568 | PERNO DE PARACHOQUE 1/2 X 2 " | 0.82 |
| XX1322008 | YGD-18 | YGD-18 | PLATILLO DE MANUBRIO | 0.17 |
| XX1322010 | 6140-T | 2473 | VOLANDA MANUBRIO PUERTA | 0.18 |
| XX1403003 | NS40Z(S) | NS40Z(S) | BATERIA HITACHI 12V-35A C/B.GR. MAZDA | 37.53 |
| XX1403016 | 6N5.5-1D*MS | 6N5.5-1D*MS | BATERIA DE MOTO HONDA | 11.98 |
| XX1403018 | 6N11A-4*Y | 6N11A-4*Y | BATERIA YUASA 6V YAMAHA 250 | 22.07 |
| XX1403027 | 12N10-3A | 12N10-3A | BATERIA TOKIO 12V YAMAHA, SUZUKI C125 | 26.88 |
| XX1403028 | 12N10-3B*Y | 12N10-3B*Y | BATERIA YUASA 12V YAMAHA 125 | 19.52 |
| XX1403040 | CS-4D | CS-4D | BATERIA CSAPEK 12V-158A 23 PLACAS CELDA | 73.60 |
| XX1403041 | 12N24-3 | 12N24-3 | BATERIA HITACHI 12V-24A JEEP AUTO SUZUKI | 34.57 |
| XX1403046 | 1303 | 1303 | MARCO PARA BATERIA NS40 | 5.19 |
| XX1405012 | 1018-12V | 1018-12V | BOBINA UNIVERSAL 12 V MOTOS | 5.43 |
| XX1405014 | E-42 | E-42 | BOBINA | 15.83 |
| XX1406005 | UH-1E | UH-1E | BOCINA SUELTA TIPO CARACOL 6V | 10.79 |
| XX1406006 | UB-1E | UB-1E | BOCINA SUELTA 6V | 5.11 |
| XX1406008 | UB-2E | UB-2E | BOCINA SUELTA PARA MOTOS 12V | 5.11 |
| XX1406016 | KUW-115-24 | KUW-115-24 | JGO BOCINAS DOBLES 24 V (CORNETAS) | 32.41 |
| XX1406018 | HYF-301-06 | HYF-301-06 | JGO BOCINAS DOBLES 6 V | 15.23 |
| XX1406021 | HYF-305-12 | HYF-305-12 | JGO BOCINAS DOBLES TIPO MICROF 12 V | 16.61 |
| XX1406022 | HYF-306-06 | HYF-306-06 | BOCINA SUELTA TIPO MICROFONO 6V | 7.87 |
| XX1406023 | HYF-306-12 | HYF-306-12 | BOCINA SUELTA TIPO MICROFONO 12V | 7.87 |
| XX1406029 | HYF-362-06 | HYF-362-06 | JGO BOCINAS DOBLES TIPO MITSUBA 6 V | 17.12 |
| XX1406031 | HYF-362-24 | HYF-362-24 | JGO BOCINAS DOBLES TIPO MITSUBA 24 V | 25.35 |
| XX1406033 | HYF-364-06 | HYF-364-06 | BOCINA SUELTA MOTO KAWASAKI 6V | 7.58 |
| XX1406034 |